美豐公司業績表
文章出處:未知 人氣:作者:admin發表時間:2023-07-07 14:12
美豐公司部分業績一覽表
用戶及工程名稱 | 主體工藝設備 | 系統規模 | 合同時間 |
臨沂鋼投新能源氫能產業基地項目除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 50m3/h | 2023年 |
四川省達鋼搬遷升級項目焦化除鹽水站 | 反滲透+EDI | 80m3/h | 2023年 |
山西襄垣鴻達煤化320萬噸焦化除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 90m3/h | 2023年 |
山西省靈石縣中煤九鑫200萬噸焦化除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 135m3/h | 2022年 |
200萬噸/年焦化 | |||
臨沂鋼投新能源116萬噸焦化除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 100m3/h | 2022年 |
內蒙古恒坤化工260萬噸焦化除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 400m3/h | 2021年 |
山西禹王煤炭氣化137.8萬噸焦化除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 100m3/h | 2021年 |
德天印度尼西亞470萬噸焦化除鹽水站 | 多介質+反滲透+軟化 | 120m3/h | 2021年 |
唐山國堂鋼鐵176萬噸熱回收焦爐除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 160m3/h | 2021年 |
河南順成集團煤焦有限公司除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 180m3/h | 2020年 |
濟寧盛發焦化120萬噸焦化干熄焦除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 180m3/h | 2019年 |
新泰正大焦化180萬噸焦化干熄焦除鹽水站 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 248m3/h | 2018年 |
唐山國義特種鋼鐵干熄焦除鹽水站二期 | 多介質+超濾+二級反滲透+EDI | 100m3/h | 2017年 |
唐山鋼聯焦化干熄焦除鹽水站 | 反滲透+膜脫氣+EDI | 40m3/h | 2017年 |
河北新晶焦化干熄焦除鹽水站 | EDI | 20m3/h | 2017年 |
河北永順集團干熄焦除鹽水站 | 超濾+反滲透+混床 | 80m3/h | 2016年 |
黑龍江建龍化工干熄焦除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 40m3/h | 2016年 |
(酒鋼)甘肅宏匯能源煤炭分質項目除鹽水站 | 多介質+活性炭+反滲透+混床 | 300m3/h | 2015年 |
徐州沂州煤焦化有限公司濃水再利用除鹽水站 | 超濾+反滲透+鈉床 | 200m3/h | 2015年 |
唐山國義公司干熄焦除鹽水站一期 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 80m3/h | 2014年 |
內蒙烏海市華信煤焦化公司干熄焦除鹽水站 | 多介質+活性炭+反滲透+混床 | 90m3/h | 2014年 |
新疆拜城眾泰焦化干熄焦除鹽水站 | 多介質+二級反滲透+EDI | 100m3/h | 2013年 |
唐鋼美錦煤化工有限公司焦化除鹽水站 | 多介質+反滲透+膜脫氣+EDI | 120m3/h | 2013年 |
鞍山盛盟煤氣化有限公司除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+膜脫氣+EDI | 90m3/h | 2012年 |
包鋼新體系余熱發電除鹽水站 | EDI | 300m3/h | 2012年 |
福建德勝能源干熄焦除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 80m3/h | 2012年 |
(武鋼)鄂城鋼鐵公司焦化除鹽水站二期 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 90m3/h | 2011年 |
鞍山鋼鐵集團化工四期焦化除鹽水站 | 反滲透+EDI | 195m3/h | 2010年 |
攀鋼西昌釩鈦公司除鹽水站 | 反滲透+EDI | 150m3/h | 2010年 |
北營鋼鐵焦化廠(三區)干熄焦除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 195m3/h | 2009年 |
北營鋼鐵焦化廠(一區)干熄焦除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 170m3/h | 2009年 |
徐州沂州煤焦化有限公司焦化除鹽水站 | 多介質+反滲透+鈉床 | 240m3/h | 2009年 |
本鋼板材股份公司焦化除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 105m3/h | 2008年 |
沙鋼宏發煉鐵有限公司焦化除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 210m3/h | 2008年 |
安陽鋼鐵能源動力總廠除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 165m3/h | 2008年 |
唐山鋼鐵集團煉焦制氣廠干熄焦除鹽水站二期 | 多介質+反滲透+混床 | 90m3/h | 2007年 |
湖北中特新化能科技有限公司除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 72m3/h | 2007年 |
韶關松山鋼鐵廠焦化除鹽水站 | 超濾+反滲透+混床 | 165m3/h | 2007年 |
開灤精煤股份有限公司焦化除鹽水站 | 多介質+二級反滲透+ EDI | 105m3/h | 2006年 |
鞍山鋼鐵集團化工三期焦化除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 135m3/h | 2006年 |
(鞍山鋼鐵集團)鲅魚圈鋼鐵項目焦化除鹽水站 | 多介質+超濾+反滲透+混床 | 165m3/h | 2006年 |
唐山鋼鐵集團煉焦制氣廠除鹽水站一期 | 多介質+反滲透+混床 | 90m3/h | 2005年 |
南京鋼鐵集團聯煉鐵新廠除鹽水站 | 多介質+反滲透+混床 | 90m3/h | 2005年 |
(華菱管線)湘鋼干熄焦除鹽水站 | 多介質+反滲透+EDI | 75m3/h | 2005年 |
(武鋼)鄂城鋼鐵公司焦化除鹽水站一期 | 多介質+反滲透+混床 | 90m3/h | 2005年 |
下一篇:沒有了 上一篇:沒有了
責任編輯:admin